Wählen Sie eine Karte aus dieser Liste aus. Die Karten sind von A bis Z nach Ländern sortiert. Wählen Sie einen der oberen Reiter um sich die Open Green Maps in den verschiedenen Kategorien anzeigen zu lassen oder gehen Sie auf Suchen in der oberen Menüleiste um schnell die Karten zu finden, die Sie interessieren. Viele weitere Open Green Maps befinden sich noch in Bearbeitung und stehen kurz vor ihrer Veröffentlichung, daher schauen Sie öfters mal nach.
Karte | Country | Number of Sites |
---|---|---|
Feather River Land Trust Conservation | 3 | |
Uganda: Cultural Ecology Map 1 | 22 | |
Prince George's County | 76 | |
GreenMap UAE | United Arab Emirates | 58 |
Green Map Salzburg - fair und ökologisch Einkaufen | Austria | 25 |
Northern Rivers | Australia | 76 |
Rosehill and Harris Park NSW Australia | Australia | 27 |
Malvern East | Australia | 82 |
North Stradbroke Island / Tjerangarree (Minjerribah) | Australia | 2 |
Cairns, Australia | Australia | 28 |
Carte Verte Placet | Belgium | 23 |
Belgium - Sideways2012 | Belgium | 3 |
Mapa Verde Jardins do Cerrado | Brazil | 131 |
Mapa Verde UFSC 2017-2018 | Brazil | 34 |
Mapa Verde Rio de Janeiro | Brazil | 8 |
Cursos_Copa2014 | Brazil | 14 |
Mapa Verde Mogi Mirim | Brazil | 135 |
Mapa Verde Palmas | Brazil | 22 |
E-Campus UFPR | Brazil | 300 |
Araras | Brazil | 314 |
Paraty Green Map | Brazil | 105 |
Design Route CWB | Brazil | 96 |
Ilha Grande | Brazil | 16 |
Estabelecimentos Alimentícios Vegetarianos | Brazil | 11 |
Mapa Verde Curitiba | Brazil | 177 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »